施設の予約状況は毎日変動しておりますので、参考としてご利用下さい。
詳しい状況につきましては、別途お問い合わせ下さい。
2024年 10月 ・ 11月 ・ 12月 ・ 2025年 1月 ・ 2月 ・ 3月
最終更新日:2024 年10月8日
空欄=空きあり □=仮予約 △=半日空き有り ×=空き無し 休=休館日
日 |
曜日 |
ホール |
|
大ホール |
中ホール |
||
01 | 水 |
|
|
02 | 木 |
|
|
03 | 金 |
|
|
04 | 土 |
|
|
05 | 日 |
|
|
06 | 月 |
|
|
07 | 火 | △ |
|
08 | 水 |
|
|
09 | 木 |
|
|
10 | 金 |
|
× |
11 | 土 |
|
|
12 | 日 |
|
|
13 | 月 |
|
|
14 | 火 |
|
|
15 | 水 |
|
× |
16 | 木 |
|
× |
17 | 金 |
|
|
18 | 土 |
|
|
19 | 日 |
|
|
20 | 月 |
|
|
21 | 火 |
|
|
22 | 水 |
|
|
23 | 木 |
|
|
24 | 金 |
|
|
25 | 土 | × |
|
26 | 日 |
|
|
27 | 月 |
|
|
28 | 火 |
|
△ |
29 | 水 |
|
|
30 | 木 |
|
|
31 | 金 |
|
|